Progress

As of Saturday 1st August 2024, Rachel & Tim had completed 57 out of 214 Wainwrights.

The Eastern Fells

  1. Helvellyn, 950 m (3,117 ft) [Climbed]
  2. Nethermost Pike, 891 m (2,923 ft) [Climbed]
  3. Catstycam, 890 m (2,920 ft)
  4. Raise, 883 m (2,897 ft)
  5. Fairfield, 873 m (2,864 ft) [Climbed]
  6. White Side, 863 m (2,831 ft)
  7. Dollywaggon Pike, 858 m (2,815 ft) [Climbed]
  8. Great Dodd, 857 m (2,812 ft) [Climbed]
  9. Stybarrow Dodd, 843 m (2,766 ft)
  10. St Sunday Crag, 841 m (2,759 ft)
  11. Hart Crag, 822 m (2,697 ft) [Climbed]
  12. Dove Crag, 792 m (2,598 ft) [Climbed]
  13. Watson's Dodd, 789 m (2,589 ft)
  14. Red Screes, 776 m (2,546 ft) [Climbed]
  15. Great Rigg, 766 m (2,513 ft) [Climbed]
  16. Hart Side, 756 m (2,480 ft)
  17. Seat Sandal, 736 m (2,415 ft) [Climbed]
  18. Clough Head, 726 m (2,382 ft)
  19. Birkhouse Moor, 718 m (2,356 ft)
  20. Sheffield Pike, 675 m (2,215 ft)
  21. High Pike, 656 m (2,152 ft) [Climbed]
  22. Middle Dodd, 654 m (2,146 ft)
  23. Little Hart Crag, 637 m (2,090 ft)
  24. Birks, 622 m (2,041 ft)
  25. Heron Pike, 612 m (2,008 ft) [Climbed]
  26. Hartsop above How, 570 m (1,870 ft)
  27. Great Mell Fell, 537 m (1,762 ft)
  28. High Hartsop Dodd, 519 m (1,703 ft)
  29. Low Pike, 508 m (1,667 ft) [Climbed]
  30. Little Mell Fell, 505 m (1,657 ft)
  31. Stone Arthur, 500 m (1,640 ft)
  32. Gowbarrow Fell, 481 m (1,578 ft)
  33. Nab Scar, 450 m (1,476 ft) [Climbed]
  34. Glenridding Dodd, 442 m (1,450 ft)
  35. Arnison Crag, 433 m (1,421 ft)

The Far Eastern Fells

  1. High Street, 828 m (2,717 ft)
  2. High Raise, 802 m (2,631 ft)
  3. Rampsgill Head, 792 m (2,598 ft)
  4. Thornthwaite Crag, 784 m (2,572 ft)
  5. Kidsty Pike, 780 m (2,559 ft)
  6. Harter Fell, 778 m (2,552 ft)
  7. Caudale Moor, 763 m (2,503 ft) [Climbed]
  8. Mardale Ill Bell, 760 m (2,493 ft)
  9. Ill Bell, 757 m (2,484 ft) [Climbed]
  10. The Knott, 739 m (2,425 ft)
  11. Kentmere Pike, 730 m (2,395 ft)
  12. Froswick, 720 m (2,362 ft) [Climbed]
  13. Branstree, 713 m (2,339 ft)
  14. Yoke, 706 m (2,316 ft) [Climbed]
  15. Gray Crag, 699 m (2,293 ft)
  16. Rest Dodd, 696 m (2,283 ft)
  17. Loadpot Hill, 671 m (2,201 ft)
  18. Wether Hill, 670 m (2,198 ft)
  19. Tarn Crag, 664 m (2,178 ft)
  20. Place Fell, 657 m (2,156 ft) [Climbed]
  21. Selside Pike, 655 m (2,149 ft)
  22. Grey Crag, 638 m (2,093 ft) [Climbed]
  23. Hartsop Dodd, 618 m (2,028 ft)  [Climbed]
  24. Shipman Knotts, 587 m (1,926 ft)
  25. The Nab, 576 m (1,890 ft)
  26. Angletarn Pikes, 567 m (1,860 ft)
  27. Brock Crags, 561 m (1,841 ft)
  28. Arthur's Pike, 533 m (1,749 ft)
  29. Bonscale Pike, 524 m (1,719 ft)
  30. Sallows, 516 m (1,693 ft)
  31. Beda Fell, 509 m (1,670 ft)
  32. Wansfell, 488 m (1,601 ft) [Climbed]
  33. Sour Howes, 483 m (1,585 ft)
  34. Steel Knotts, 432 m (1,417 ft)
  35. Hallin Fell, 388 m (1,273 ft)
  36. Troutbeck Tongue, 364 m (1,194 ft) [Climbed]

The Central Fells

  1. High Raise, 762 m (2,500 ft)
  2. Sergeant Man, 736 m (2,415 ft)
  3. Harrison Stickle, 736 m (2,415 ft)
  4. Ullscarf, 726 m (2,382 ft)
  5. Thunacar Knott, 723 m (2,372 ft)
  6. Pike of Stickle, 709 m (2,326 ft)
  7. Pavey Ark, 700 m (2,297 ft)
  8. Loft Crag, 680 m (2,231 ft)
  9. High Seat, 608 m (1,995 ft)
  10. Bleaberry Fell, 590 m (1,936 ft)
  11. Sergeant's Crag, 571 m (1,873 ft)
  12. Steel Fell, 553 m (1,814 ft)
  13. Tarn Crag, 550 m (1,804 ft)
  14. Blea Rigg, 541 m (1,775 ft)
  15. Calf Crag, 537 m (1,762 ft)
  16. High Tove, 515 m (1,690 ft)
  17. Eagle Crag, 525 m (1,722 ft)
  18. Armboth Fell, 479 m (1,572 ft)
  19. Raven Crag, 461 m (1,512 ft)
  20. Great Crag, 450 m (1,476 ft)
  21. Gibson Knott, 420 m (1,378 ft)
  22. Grange Fell, 415 m (1,362 ft)
  23. Helm Crag, 405 metres (1,329 ft) [Climbed]
  24. Silver How, 395 m (1,296 ft) [Climbed]
  25. Walla Crag, 376 m (1,234 ft)
  26. High Rigg, 357 m (1,171 ft)
  27. Loughrigg Fell, 335 m (1,099 ft) [Climbed]

The Southern Fells

  1. Scafell Pike, 978 m (3,209 ft) [Climbed]
  2. Sca Fell, 964 m (3,163 ft) [Climbed]
  3. Great End, 910 m (2,986 ft)
  4. Bowfell, 902 m (2,959 ft)
  5. Esk Pike, 885 m (2,904 ft)
  6. Crinkle Crags, 859 m (2,818 ft) [Climbed]
  7. Lingmell, 807 m (2,648 ft) [Climbed]
  8. Coniston Old Man, 803 m (2,635 ft) [Climbed]
  9. Swirl How, 802 m (2,631 ft) [Climbed]
  10. Brim Fell, 796 m (2,612 ft)
  11. Great Carrs, 785 m (2,575 ft) [Climbed]
  12. Allen Crags, 785 m (2,575 ft)
  13. Glaramara, 783 m (2,569 ft)
  14. Dow Crag, 778 m (2,552 ft) [Climbed]
  15. Grey Friar, 773 m (2,536 ft) [Climbed]
  16. Wetherlam, 763 m (2,503 ft) [Climbed]
  17. Slight Side, 762 m (2,500 ft)
  18. Pike o' Blisco, 709 m (2,326 ft) [Climbed]
  19. Cold Pike, 701 m (2,300 ft) [Climbed]
  20. Harter Fell, 654 m (2,146 ft)
  21. Rossett Pike, 651 m (2,136 ft)
  22. Illgill Head, 609 m (1,998 ft)
  23. Seathwaite Fell, 601 m (1,972 ft)
  24. Rosthwaite Fell, 551 m (1,808 ft)
  25. Hard Knott, 549 m (1,801 ft)
  26. Whin Rigg, 535 m (1,755 ft)
  27. Green Crag, 489 m (1,604 ft)
  28. Lingmoor Fell, 469 m (1,539 ft) [Climbed]
  29. Black Fell, 323 m (1,060 ft)
  30. Holme Fell, 317 m (1,040 ft)

The Northern Fells

  1. Skiddaw, 931 m (3,054 ft) [Climbed]
  2. Blencathra, 868 m (2,848 ft) [Climbed]
  3. Skiddaw Little Man, 865 m (2,838 ft) [Climbed]
  4. Carl Side, 746 m (2,448 ft) [Climbed]
  5. Long Side, 734 m (2,408 ft) [Climbed]
  6. Lonscale Fell, 715 m (2,346 ft)
  7. Knott, 710 m (2,329 ft)
  8. Bowscale Fell, 702 m (2,303 ft)
  9. Great Calva, 690 m (2,264 ft)
  10. Ullock Pike, 690 m (2,264 ft) [Climbed]
  11. Bannerdale Crags, 683 m (2,241 ft)
  12. Bakestall, 673 m (2,208 ft)
  13. Carrock Fell, 663 m (2,175 ft)
  14. High Pike, 658 m (2,159 ft)
  15. Great Sca Fell, 651 m (2,136 ft)
  16. Mungrisdale Common, 633 m (2,077 ft)
  17. Brae Fell, 586 m (1,923 ft)
  18. Meal Fell, 550 m (1,804 ft)
  19. Great Cockup, 526 m (1,726 ft)
  20. Souther Fell, 522 m (1,713 ft)
  21. Dodd, 502 m (1,647 ft) [Climbed]
  22. Longlands Fell, 483 m (1,585 ft)
  23. Binsey, 447 m (1,467 ft)
  24. Latrigg, 367 m (1,204 ft) [Climbed]

The North Western Fells

  1. Grasmoor, 852 m (2,795 ft)
  2. Eel Crag (Crag Hill), 839 m (2,753 ft)
  3. Grisedale Pike, 791 m (2,595 ft)
  4. Sail, 773 m (2,536 ft)
  5. Wandope, 772 m (2,533 ft)
  6. Hopegill Head, 770 m (2,526 ft)
  7. Dale Head, 753 m (2,470 ft)
  8. Robinson, 737 m (2,418 ft)
  9. Hindscarth, 727 m (2,385 ft)
  10. Whiteside, 707 m (2,320 ft)
  11. Scar Crags, 672 m (2,205 ft)
  12. Whiteless Pike, 660 m (2,165 ft)
  13. High Spy, 653 m (2,142 ft) [Climbed]
  14. Causey Pike, 637 m (2,090 ft)
  15. Maiden Moor, 575 m (1,886 ft) [Climbed]
  16. Ard Crags, 581 m (1,906 ft)
  17. Outerside, 568 m (1,864 ft)
  18. Knott Rigg, 556 m (1,824 ft)
  19. Lord's Seat, 552 m (1,811 ft)
  20. Whinlatter, 517 m (1,696 ft)
  21. Broom Fell, 511 m (1,677 ft)
  22. Barf, 468 m (1,535 ft)
  23. Barrow, 455 m (1,493 ft)
  24. Graystones, 452 m (1,483 ft)
  25. Catbells, 451 m (1,480 ft) [Climbed]
  26. Ling Fell, 373 m (1,224 ft)
  27. Sale Fell, 359 m (1,178 ft)
  28. Rannerdale Knotts, 355 m (1,165 ft)
  29. Castle Crag, 298 m (978 ft) [Climbed]

The Western Fells

  1. Great Gable, 899 m (2,949 ft) [Climbed]
  2. Pillar, 892 m (2,927 ft)
  3. Scoat Fell, 841 m (2,759 ft)
  4. Red Pike (Wasdale), 826 m (2,709 ft)
  5. Steeple, 819 m (2,687 ft)
  6. High Stile, 807 m (2,648 ft)
  7. Kirk Fell, 802 m (2,631 ft) [Climbed]
  8. Green Gable, 801 m (2,628 ft) [Climbed]
  9. Haycock, 797 m (2,614 ft)
  10. Red Pike (Buttermere), 755 m (2,476 ft)
  11. High Crag, 744 m (2,441 ft)
  12. Brandreth, 715 m (2,345 ft) [Climbed]
  13. Caw Fell, 697 m (2,288 ft)
  14. Grey Knotts, 697 m (2,287 ft) [Climbed]
  15. Seatallan, 692 m (2,270 ft)
  16. Fleetwith Pike, 648 m (2,126 ft)
  17. Base Brown, 646 m (2,119 ft) [Climbed]
  18. Starling Dodd, 633 m (2,077 ft)
  19. Yewbarrow, 628 m (2,060 ft)
  20. Great Borne, 616 m (2,021 ft)
  21. Haystacks, 597 m (1,958 ft)
  22. Middle Fell, 582 m (1,909 ft)
  23. Blake Fell, 573 m (1,880 ft)
  24. Lank Rigg, 541 m (1,775 ft)
  25. Gavel Fell, 526 m (1,725 ft)
  26. Crag Fell, 523 m (1,715 ft)
  27. Mellbreak, 512 m (1,680 ft)
  28. Hen Comb, 509 m (1,670 ft)
  29. Grike, 488 m (1,601 ft)
  30. Burnbank Fell, 475 m (1,559 ft)
  31. Low Fell, 423 m (1,388 ft)
  32. Buckbarrow, 423 m (1,388 ft)
  33. Fellbarrow, 416 m (1,365 ft)

No comments:

Post a Comment